产品 型号 |
规 格 |
尺寸 (L*W*H)mm |
重量 (㎏) |
动 载 (T) |
静 载 (T) |
货 架 (T) |
普通料 (元) |
进口新料 (元) |
||
1212 | 网格九角 | 1200*1200*140 | 8.5 | 0.5 | 1 | — | 90 | 115 | ||
1210 | 网格九角 | 1200*1000*140 | 7.8 | 0.5 | 1 | — | 83 | 105 | ||
1111 | 网格九角 | 1100*1100*140 | 7.6 | 0.6 | 1.2 | — | 93 | 105 | ||
1010 | 网格九角 | 1000*1000*140 | 6.7 | 0.5 | 1 | — | 75 | 90 | ||
1109 | 网格九角 | 1100*900*140 | 6.7 | 0.5 | 1 | — | 75 | 90 | ||
1208 | 网格九角 | 1200*800*140 | 6.5 | 0.5 | 1 | — | 75 | 90 | ||
1108 | 网格九角 | 1100*800*140 | 6 | 0.5 | 1 | — | 70 | 85 | ||
1008 | 网格九角 | 1000*800*140 | 5.5 | 0.5 | 1 | — | 65 | 80 | ||
1210 | 小九脚平板 | 1200*1000*140 | 9.5 | 0.5 | 1 | — | 125 | 150 | ||
1111 | 大九脚平板 | 1100*1100*140 | 13.5 | 1 | 4 | — | 145 | 170 | ||
1210A | 大九脚平板 | 1200*1000*140 | 13.5 | 1 | 4 | — | 145 | 170 | ||
1210B | 大九角网格 | 1200*1000*140 | 12 | 0.8 | 4 | — | 135 | 155 | ||
1208A | 大九脚平板 | 1200*800*140 | 11 | 1 | 4 | — | 130 | 150 | ||
1208B | 大九脚网格 | 1200*800*140 | 9.5 | 0.8 | 4 | — | 110 | 130 | ||
1208 | 川字网格 | 1200*800*155 | 11 | 1 | 4 | 0.8 | 130 | 150 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1210A | 川字网格 | 1200*1000*155 | 13.6 | 1 | 4 | 0.8 | 150 | 185 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1111A | 川字网格 | 1100*1100*155 | 13.7 | 1 | 4 | 0.8 | 150 | 185 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1311 | 川字网格 | 1300*1100*155 | 16.5 | 1.5 | 4 | 1 | 185 | 210 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1212 | 川字网格 | 1200*1200*155 | 16 | 1 | 4 | 0.8 | 180 | 205 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1250 | 烟草专用 | 1250*1000*150 | 14 | 1.5 | 4 | 1 | 160 | 195 | ||
1208 | 川字平板 | 1200*800*150 | 12.5 | 1 | 4 | 1 | 145 | 170 | ||
(可内置7根钢管) | ||||||||||
1210 |
川字平板 无死角清洗 |
1200*1000*150 | 19.5 | 1.5 | 4 | 1 | 230 | 275 | ||
1210A | 平板川字 | 1200*1000*150 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 170 | 195 | ||
(可内置7根钢管) | ||||||||||
1210B | 卡扣平板川字 | 1200*1000*160 | 15.5 | 1 | 4 | 1 | 170 | 195 | ||
(可内置7根钢管) | ||||||||||
产品 型号 |
规 格 |
尺寸 (L*W*H)mm |
重量 (㎏) |
动 载 (T) |
静 载 (T) |
货 架 (T) |
普通料 (元) |
进口新料 (元) |
||
1210 | 卡扣川字网格 | 1200*1000*150 | 14.5 | 1 | 4 | 1 | 175 | 195 | ||
1111A | 田字网格 | 1100*1100*150 | 11 | 1 | 4 | 0.5 | 120 | 140 | ||
1111B | 田字网格(重) | 1100*1100*150 | 13.5 | 1 | 4 | 1 | 150 | 170 | ||
1210A | 田字网格 | 1200*1000*150 | 11 | 1 | 4 | 0.5 | 115 | 140 | ||
1210B | 网格田字(重) | 1200*1000*150 | 14 | 1.2 | 4 | 1 | 150 | 185 | ||
(可内置4根钢管) | ||||||||||
1210 | 田字平板焊接 | 1200*1000*150 | 21 | 1.5 | 6 | 1 | 235 | 270 | ||
1210 | 田字网格焊接 | 1200*1000*150 | 19.5 | 1.5 | 6 | 1 | 215 | 265 | ||
1111 | 黑色田字网格 | 1100*1100*150 | 11 | 1 | 4 | — | 115 | |||
一性次出口专用 | ||||||||||
1111 | 黑色田字网格 | 1100*1100*125 | 9 | 1 | 4 | — | 95 | |||
一性次出口专用 | ||||||||||
1111A | 垫仓板(网) | 1100*1100*78 | 10 | — | 4 | — | 110 | 140 | ||
1111B | 垫仓板(平) | 1100*1100*78 | 11 | — | 4 | — | 125 | 150 | ||
1210A | 垫仓板(网) | 1200*1000*78 | 10 | — | 4 | — | 110 | 140 | ||
1210B | 垫仓板(平) | 1200*1000*78 | 11 | — | 4 | — | 125 | 150 | ||
1111A | 双面网格焊接 | 1100*1100*150 | 20 | 1.5 | 6 | 1.2 | 215 | 260 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1111B | 双面平板焊接 | 1100*1100*150 | 22 | 1.5 | 6 | 1.5 | 225 | 280 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1111 |
双面网格 (一体成型) |
1100*1100*150 | 18.5 | 1.5 | 6 | 1 | 195 | 240 | ||
1210A | 双面网格焊接 | 1200*1100*150 | 20 | 1.5 | 6 | 1.2 | 210 | 260 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1210 |
双面网格 (一体成型) |
1200*1000*150 | 20 | 1.5 | 4 | 1 | 210 | 260 | ||
1210B | 双面平板焊接 | 1200*1000*150 | 22 | 1.5 | 6 | 1.5 | 235 | 290 | ||
(可内置8根钢管) | ||||||||||
1212 | 双面网格焊接 | 1200*1200*150 | 25 | 2 | 6 | 1 | 275 | 330 | ||
1412 | 双面网格 | 1400*1200*150 | 26 | 2 | 6 | 1.5 | 285 | 320 | ||
1311 |
双面网格 (一体成型) |
1300*1100*150 | 23.5 | 1 | 4 | 1 | 250 | 295 | ||
1614 | 双面网格焊接 | 1600*1400*150 | 38 | 1.5 | 6 | 1 | 390 | 480 | ||
1210 | 瓶托盘 | 1200*1000*150 | 19 | 1.5 | 4 | 1 | 210 | 265 | ||
1210 | 夹板 | ------ | 6 | -- | -- | -- | 75 | 100 | ||
1210 | 顶板 | ------ | 6 | -- | -- | -- | 75 | 100 | ||
1111 | 水托盘底托 | 1100*1100*150 | 18.5 | 4 | 1 | -- | 260 | |||
1111 | 水托盘隔板 | 1100*1100*120 | 13.5 | 230 | ||||||