名称 (周转箱) |
外尺寸规格 (长*宽*高) (单位:mm) |
内尺寸 (单位:mm) (单位:mm) |
不 含 税 (元) |
自重 公斤 |
承重 公斤 |
颜色 |
备注 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 60 | 3.34 | 50 | 蓝 | 不含盖50 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 56 | 3.34 | 50 | 灰 | 不含盖46 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 55 | 3.07 | 40 | 蓝 | 不含盖45 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 52 | 3.07 | 40 | 灰 | 不含盖42 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 49 | 1.73 | 40 | 蓝 | 不含盖39 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 45 | 40 | 灰 | 不含盖36 | |
新可插箱 | 600*400*315 | 525*341*304 | 60 | 3.2 | 50 | 蓝 | 不含盖51 |
可 插 箱 | 600*400*320 | 560*365*300 | 58 | 2.85 | 40 | 蓝 | 不含盖49 |
周转箱3号老款 | 400*300*150 | 370*270*140 | 195 | 0.86 | 40 | 蓝 | |
周转箱3号新款 | 400*300*150 | 363*264*140 | 26.5 | 1.07 | 45 | 蓝 | 含盖31 |
周转箱4号 | 500*350*150 | 470*320*145 | 22 | 0.89 | 30 | 蓝 | |
周转箱5号 | 345*265*130 | 320*234*128 | 16.5 | 0.53 | 20 | 蓝 | |
周转箱6号 | 530*360*230 | 495*325*225 | 35 | 1.8 | 40 | 蓝白 | 箱体29 盖8 |
周转箱7号 | 540*415*270 | 505*380*265 | 46 | 2.3 | 40 | 蓝 | 箱体38盖9 |
周转箱8号 | 595*490*340 | 555*450*335 | 45 | 2.5 | 45 | 蓝 | |
周转箱9号 | 500*360*175 | 450*325*165 | 25.5 | 1.13 | 40 | 蓝白 | |
周转箱10号 | 530*360*245 | 490*325*240 | 33 | 50 | 蓝 | 箱体27盖8 | |
周转箱11号 | 400*300*230 | 363*263*216 | 32.5 | 1.6 | 40 | 蓝 | 箱体29盖6.5 |
周转箱12号 | 480*340*285 | 425*285*280 | 49 | 2.3 | 45 | 蓝 | 箱体39盖11 |
周转箱13号 | 300*200*90 | 265*185*78 | 6.5 | 0.28 | 15 | 蓝 | |
周转箱14号 | 300*200*150 | 265*165*142 | 12.5 | 0.54 | 40 | 蓝 | |
周转箱15号 | 490*320*280 | 450*290*254 | 29 | 1.91 | 45 | 闪蓝 | 箱体25盖5 |
周转箱16号 | 400*300*280 | 363*263*266 | 36.5 | 1.8 | 45 | 蓝 | 箱体33盖6.5 |
周转箱17号 | 490*345*170, | 438*313*165 | 22 | 1.2 | 闪蓝 | ||
A类周转箱18号 | 563*413*239 | 502*383*233 | 42 | 2.45 | 50 | 蓝 | 箱体35 盖9 |
周转箱19号箱 | 550*350*200 | 507*321*197 | 33 | 1.9 | 50 | 灰 | 汽车配件箱 |
周转箱19号箱 | 550*350*200 | 507*321*197 | 32 | 1.81 | 50 | 闪蓝 | 汽车配件箱 |
周转箱20号 | 740*455*177 | 670*410*171 | 40 | 2.05 | 45 | 蓝 | |
周转箱21号 | 440*267*117 | 410*240*110 | 18 | 0.83 | 20 | 蓝 | |
周转箱22号 | 540*380*310 | 480*320*290 | 45 | 2.3 | 40 | 蓝白 | 箱体38盖12 |
周转箱23号 | 590*300*345 | 553*265*340 | 38.5 | 蓝 | 箱体 34盖5.5 |
名称 |
外尺寸规格 (长*宽*高) (单位:mm) |
内尺寸 (单位:mm) |
不 含 税 (元) |
自重 公斤 |
承重 公斤 |
颜色 | 备注 |
周转箱24号 | 552*420*333 | 503*382*320 | 45 | 2.5 | 80 | 蓝 | |
韩式物流箱1号 |
760*480*200 | 710*430*190 | 65 | 3.28 | 100 | 蓝灰 | |
韩式物流箱2号 | 480*380*200 | 429*330*194 | 39 | 1.8 | 80 | 蓝 | |
韩式物流箱3号 | 480*380*150 | 440*340*143 | 33 | 1.5 | 70 | 蓝 | |
韩式物流箱4号 | 480*380*250 | 433*330*240 | 45 | 2.25 | 70 | 蓝 | |
韩式物流箱5号 | 480*380*100 | 440*340*97 | 29 | 1.25 | 50 | 蓝 | |
大衣箱 | 600*435*320 | 540*370*310 | 56 | 3.1 | 40 | 白 | 箱体47盖12 |
大食品箱 | 680*465*180 | 610*420*160 | 36 | 2 | 45 | 白蓝 | |
1# 餐具箱 | 550*400*300 | 475*355*270 | 29 | 1.85 | 45 | 蓝 | 箱体25 盖6 |
2#餐具箱 | 550*400*316 | 480*360*270 |
25(不含轮) 26(含轮) |
1.75 | 45 | 蓝 |
盖6 箱体 20无轮 箱体23含轮 |
3# 餐具箱 | 580*400*200 | 525*365*173 | 25 | 1.85 | 50 | 绿蓝 | |
4# 餐具箱 | 580*400*210 | 525*365*193 | 25 | 1.82 | 50 | 绿色 | |
5#餐具箱 | 580*415*325 | 519*376*297 |
33(不含轮) 35(含轮) |
2.1 | 50 | 蓝 |
|
8#餐具箱 | 500*370*280 | 453*330*235 |
25(不含轮) 28(含轮) |
1.64 | 50 | 白 |
盖6 箱体22(不含轮) 箱体19(含轮) |
糕 点 箱 | 675*465*150 | 637*415*144 | 36 | 2 | 50 | 白 | |
肉食箱 | 615*415*165 | 35 | 2.0 | 60 | 白 | ||
方 盘 | 560*375*80 | 520*335*70 | 9.5 | 0.8 | 绿 | ||
灰方盘 | 600*450*100 | 550**400*95 | 19 | 1.2 | 40 | 灰 |
1号周转筐 | 610*425*320 | 575*390*310 | 29 | 2 | 50 | 蓝白 | |
2号掉头筐 | 586*410*318 | 555*379*315 | 28.5 | 2.01 | 50 | 蓝白 | 纯原料 |
3号周转筐 | 530*360*285 | 500*330*270 | 22.5 | 1.50 | 45 | 蓝白 | |
B3号周转筐 | 530*360*286 | 500*330*271 | 21 | 1.25 | 30 | 白 | 蓝色可定制 |
B型5号筐 | 588*405*310 | 565*380*285 | 29 | 2 | 白绿 | 果筐 | |
6号周转筐 | 612*410*188 | 564*365*171 | 21.5 | 1.38 | 蓝白 | ||
7号周转筐 | 610*425*125 | 574*390*115 | 16 | 1.10 | 蓝 | ||
9号掉头筐 | 640*420*305 | 580*390*300 | 32 | 2.24 | 50 | 蓝白 | |
10号周转筐 | 485*320*270 | 450*290*260 | 16 | 1.05 | 20 | 蓝白 | |
11号周转筐 | 600*400*100 | 575*387*95 | 15 | 1 | 20 | 蓝白 | |
12号周转筐 | 535*368*308 | 500*335*295 | 28 | 2 | 50 | 白 | 西红柿筐 |
提梁筐 | 625*430*305 | 560*390*295 | 38套 29不带梁 |
1.7 带梁2.42 |
50 | 白 | 铁梁9元2只 |
小推车 | 721*456*39 壁厚5.2 | 面板加把手 85元 | 单价125 单价145 单价 205 | 3 | 价格根据轮子定10.15.30每个 |